详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
物流搬运小车虽然体积小巧,但这并不影响它强大的负重能力,它不需要人工去操作驾驶,能够实现无人搬运车的功能,而且随着物流搬运小车的发展,已经从传统普遍的磁导航升级为视觉导航AGV了,从需要在企业车间地面上铺设磁条轨道变为无需铺设轨道就能运作。
蓝芯科技的物流搬运小车人采用自主研发的室内视觉定位导航技术,基于环境自然特征建图和定位,无需轨道和地标,可自主定位和规划路径。物流搬运小车是一款通用型的运行平台,针对各类无人化工厂的整体解决方案中重要的部分-产线对接,可以根据实际需求,在搬运机器人上搭载辊筒、皮带、货框、货架等多种运输、储存设备,实现从生产设备到生产设备间的无缝连接;相对于一般的固定式运载平台,蓝芯科技的智能搬运机器人在硬件上预留了丰富的接口,同时从结构上也预留了足够多的空间,方便各类运输设备的对接;
型号 | FR1200 | FR1500 | FR1200(顶升版) | FR1500(顶升版) |
导航方式 | 视觉导航 | 视觉导航 | 视觉导航 | 视觉导航 |
驱动方式 | 双轮差速 | 双轮差速 | 双轮差速 | 双轮差速 |
导航精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm |
停止精度 | ±5mm | ±5mm | ±5mm | ±5mm |
尺寸(mm) | 800*600*300 | 800*600*300 | 800*600*300 | 800*600*300 |
自重(kg) | 120 | 160 | 145 | 185 |
承载(kg) | 200 | 500 | 200 | 500 |
承载自重比 | 1.67 | 3.13 | 1.38 | 2.7 |
负载形式 | 背负/辊筒式 | 背负/辊筒式 | 顶升 | 顶升 |
大速度(m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
旋转能力 | 360度 | 360度 | 360度 | 360度 |
支架高度 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
续航时间(满载) | 8h | 6h | 8h | 6h |
电 池 | DC48V25Ah | DC48V25Ah | DC48V25Ah | DC48V25Ah |
工作湿度 | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% |
工作温度 | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
产品咨询
电话
微信扫一扫