详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 |
---|
企业道路通道可能会出现被临时占用的情况,智能搬运机器人如果柔性不强,会在遇到障碍物时进行停障处理,如果人工不及时处理,可能会造成道路拥堵情况。
蓝芯科技自主研发的工业智能搬运机器人,采用视觉导航技术,充分利用室内环境中丰富3D信息进行定位导航,即使是在动态环境中,也能实现高精度定位。目前,已经在很多企业有实际应用案例,可以做到24小时连续稳定运行,满足工厂智能物流需求。
蓝芯科技工业智能搬运机器人采用智能移动算法,可以适应复杂工厂环境,在道路宽度满足的条件下,当运行路线上被人或者是物料临时占用时,智能搬运机器人可以实现绕障通行。
■ 支持货架、库位二维码识别;
适用于不同场景环境下的货架搬运工作,通过识别货架、库位二维码,保证物料来源、去向可追溯;
■ 支持货架姿态识别;
在机器人转运物料的过程中,机器人实施检测货架姿态,当货架姿态发生变化时,可以及时处理,确保物料安全;
■ 支持货架顶升旋转功能;
当货架需要放置在狭小区域时,在保证货架角度不变的情况下,可以改变机器人的运行方向,以满足货架横向搬运的需求;
工业智能搬运机器人技术参数:
基础参数 | ||||||
型号 | FR1202 | FR3302 | FR1502 | |||
导航方式 | 自然导航 | 自然导航 | 自然导航 | |||
额定载荷 | 200kg | 300kg | 500kg | |||
长*宽*高 | 860*660*300(mm) | 730*550*300(mm) | 860*660*300(mm) | |||
机身自重(含电池) | 160kg | 150kg | 165kg | |||
行驶通道宽度 | 1000 | 900 | 1000 | |||
回转通道宽度 | 1400 | 1200 | 1400 | |||
充电方式 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | |||
| 运动性能 | |||||
定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | |||
运行速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.0.m/s | |||
转弯半径 | 0 | 0 | 0 | |||
续行时间 | 8小时 | 8小时 | 8小时 | |||
行驶方式 | 双向行驶 | 双向行驶 | 双向行驶 | |||
| 硬件性能 | |||||
激光配置 | 双激光 | 双激光 | 双激光 | |||
定位辅助 | 向上/向下相机(可选) | 向上/向下相机(可选) | 向上/向下相机(可选) | |||
驱动方式 | 双轮差速驱动 | 双轮差速驱动 | 双轮差速驱动 | |||
电池规格 | 48V24Ah | 48V24Ah | 48V24Ah | |||
充电时长 | 1.5小时 | 1.5小时 | 1.5小时 | |||
电池寿命 | 1500次循环 | 1500次循环 | 1500次循环 | |||
扩展接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | |||
| 安全性能 | |||||
激光避障 | 标配 | 标配 | 标配 | |||
视觉避障 | 可选 | 标配 | 可选 | |||
急停按钮 | 标配 | 标配 | 标配 | |||
声光报警 | 标配 | 标配 | 标配 | |||
安全触边 | 标配 | 标配 | 标配 | |||
| 运行环境 | |||||
室内/室外 | 室内 | 室内 | 室内 | |||
单张地图 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |||
工作温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
工作湿度 | 10%-90%无凝露 | 10%-90%无凝露 | 10%-90%无凝露 | |||
工作坡度 | ≤3° | ≤3° | ≤3° | |||
网络通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 同一要求 | 同一要求 |
基础参数 | ||||||
型号 | FR1202 | FR3302 | FR1502 | |||
导航方式 | 自然导航 | 自然导航 | 自然导航 | |||
额定载荷 | 200kg | 300kg | 500kg | |||
长*宽*高 | 860*660*300(mm) | 730*550*300(mm) | 860*660*300(mm) | |||
机身自重(含电池) | 160kg | 150kg | 165kg | |||
行驶通道宽度 | 1000 | 900 | 1000 | |||
回转通道宽度 | 1400 | 1200 | 1400 | |||
充电方式 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | |||
| 运动性能 | |||||
定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | |||
运行速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.0.m/s | |||
转弯半径 | 0 | 0 | 0 | |||
续行时间 | 8小时 | 8小时 | 8小时 | |||
行驶方式 | 双向行驶 | 双向行驶 | 双向行驶 | |||
| 硬件性能 | |||||
激光配置 | 双激光 | 双激光 | 双激光 | |||
定位辅助 | 向上/向下相机(可选) | 向上/向下相机(可选) | 向上/向下相机(可选) | |||
驱动方式 | 双轮差速驱动 | 双轮差速驱动 | 双轮差速驱动 | |||
电池规格 | 48V24Ah | 48V24Ah | 48V24Ah | |||
充电时长 | 1.5小时 | 1.5小时 | 1.5小时 | |||
电池寿命 | 1500次循环 | 1500次循环 | 1500次循环 | |||
扩展接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | |||
| 安全性能 | |||||
激光避障 | 标配 | 标配 | 标配 | |||
视觉避障 | 可选 | 标配 | 可选 | |||
急停按钮 | 标配 | 标配 | 标配 | |||
声光报警 | 标配 | 标配 | 标配 | |||
安全触边 | 标配 | 标配 | 标配 | |||
| 运行环境 | |||||
室内/室外 | 室内 | 室内 | 室内 | |||
单张地图 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |||
工作温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
工作湿度 | 10%-90%无凝露 | 10%-90%无凝露 | 10%-90%无凝露 | |||
工作坡度 | ≤3° | ≤3° | ≤3° | |||
网络通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 同一要求 | 同一要求 |
产品咨询
电话
微信扫一扫