详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 |
---|
蓝芯科技研发团队多年深耕研发了包括深度传感器和智能算法的深度视觉系统。视觉系统赋予机器人三维感知能力,体现在AGV上,通过1. 自研传感器,2. *的三维空间表达方式,3. 海量的工业现场数据,可感知周围环境,完成自身的定位、避障、导航等功能。除工业搬运机器人外,深度视觉系统同样体现在机器人抓取、检测、识别等产品应用中。
视觉搬运机器人配置顶视/前视/后视/下视3D视觉传感器;加高设计人机交互界面,使操作更便捷;500KG载重,满足基本货物搬运需求。
视觉搬运机器人技术参数:
| 产品型号 | LXLR-FR8500G | |||
基 本 参 数 | 导航方式 | 纯视觉导航 |
硬 件 性 能 | 视觉配置 | 前视/后视/顶视相机 |
额定载荷 | 500kg | 定位辅助 | /下视相机(可选) | ||
长*宽*高 | 800*600*1300(mm)(高可定制) | 驱动方式 | 双轮差速驱动 | ||
—— | —— | 电池规格 | 48V24Ah | ||
视觉支架高度 | 1300mm | 充电时长 | 1.5h | ||
机身自重(含电池) | 130kg | 电池寿命 | 1500次循环 | ||
行驶通道宽度 | 1000mm | 扩展接口 | USB2.0 | ||
回转通道宽度 | 1400mm | 安 全 性 能
|
| ||
充电方式 | 手动/自动 | 视觉避障 | 标配 | ||
运 动 性 能 | 定位精度 | ±10mm | 防撞停障 | 标配 | |
对接精度 | —— | 声光报警 | 标配 | ||
运行速度 | 0-1.0m/s | 安全触边 | 标配 | ||
转弯半径 | 0 |
运 行 环 境 | 室内/室外 | 室内 | |
续航时间 | 8h | 单张地图 | ≤200000 m² | ||
行驶方式 | 双向行驶 | 工作温度 | 0~40℃ | ||
—— | —— | 工作湿度 | 10%-90%无凝露 | ||
—— | —— | 工作坡度 | ≤3° | ||
—— | —— | 网络通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
产品咨询
电话
微信扫一扫