详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 |
---|
目前,在AGV机器人室内环境中,以蓝芯科技自主研发的视觉传感器为主,移动机器人自主环境感知技术已相对成熟,而在室外应用中,由于环境的多变性及光照变化等影响,环境感知的任务相对复杂的多,对实时性要求更高,使得多传感器融合成为AGV机器人环境感知面临的重大技术任务。
利用单一传感器进行环境感知大多都有其难以克服的弱点,但将多传感器有效融合,通过对不同传感器的信息冗余、互补,几乎能使机器人覆盖所有的空间检测,全面提升搬运机器人的感知能力,因此利用视觉传感器,结合超声波、深度摄像头、防跌落等传感器获取距离信息,来实现搬运机器人对周围环境的感知成为各国学者研究的热点。
潜伏搬运机器人技术参数:
产品型号 | LXLR-FR2510L | ||
导航方式 | 自然导航 | 激光避障 | 标配 |
长*宽*高 | 800*600*300mm | 视觉避障 | 标配,3D视觉避障 |
额定载重 | 背负:500kg 牵引:300kg | 防撞停撞 | 标配 |
机身自重(含电池) | 180kg | 声光报警 | 标配 |
行驶通道宽度 | ≥900mm | 安全触边 | 标配 |
定位精度 | ±10mm | 过沟能力(宽度) | <5mm |
运行速度 | 负载不超过200kg:1.5m/s 负载超过200kg:1.0m/s | 过坎能力(高度) | <5mm |
续航时长 | 8h | 工作坡度 | ≤3° |
行驶方向 | 双向行驶 | 室内/室外 | 室内 |
驱动方式 | 双轮差速 | 单张地图 | ≤200000 m² |
电池规格 | 48V24Ah | 工作温度 | 0~40℃ |
充电方式 | 自动充电 | 工作湿度 | 10%-90%无凝露 |
充电时长 | 1.5h | 空气环境 | 无粉尘、易燃易爆、腐蚀性气体 |
电池寿命 | 1500次循环 | 网络通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
扩展接口 | USB2.0 |
|
|
产品型号 | LXLR-FR3310L | ||
导航方式 | 自然导航 | 激光避障 | 选配 |
长*宽*高 | 730*550*300mm | 视觉避障 | 标配,3D视觉避障 |
额定载重 | 300kg | 防撞停撞 | 标配 |
机身自重(含电池) | 150kg | 声光报警 | 标配 |
行驶通道宽度 | ≥900mm | 安全触边 | 标配 |
定位精度 | ±10mm | 过沟能力(宽度) | <5mm |
速度 | 速度1.2m/s 运行速度1.0m/s | 过坎能力(高度) | <5mm |
续航时长 | 10h | 工作坡度 | ≤3° |
驱动方式 | 双轮差速 | 室内/室外 | 室内 |
行走方式 | 前后双向,原地旋转,货定车转 | 单张地图 | ≤200000 m² |
电池规格 | 48V24Ah | 工作温度 | 0~40℃ |
充电方式 | 自动充电 | 工作湿度 | 10%-90%无凝露 |
充电时长 | 1.5h | 空气环境 | 无粉尘、易燃易爆、腐蚀性气体 |
电池寿命 | 1500次循环 | 网络通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
扩展接口 | USB2.0 |
|
|
产品咨询
电话
微信扫一扫