详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 |
---|
AGV避障机器人自研ToF避障相机+算法
•采集深度图像信息
•获得目标对象轮廓
•识别悬空物
•识别低矮障碍物(包括凹坑)
•抗运动模糊
适用场景:
各类工厂、仓储中心,物料搬运;
实现厂内“智慧物流"和仓储中心“货到人选";
多班制,全天24小时运行。
AGV避障机器人技术参数:
LXLR-FR3300L | LXLR-FR3600L | LXLR-FR31000L | ||
基本参数 | 外形尺寸 | 730L*550W*300H mm | 850L*650W*300H mm | 950L*750W*305H mm |
本体自重 | 150 kg | 220kg | ≤250kg | |
旋转直径 | Φ800 mm | Φ980 mm | Φ1200 mm | |
业务能力 | 顶升高度 | 60 mm | 60 mm | |
顶升额定负载 | 300 kg | 600 kg | 1000 kg | |
牵引额定负载 | 300 kg | |||
※货定车转 | ● | |||
安全防护 | 防护范围 | 360°全面*,含本体及背负货架 | 360°全面*,含本体及背负货架 | |
防护措施 | 三级防撞 减速、缓停、急刹 | 三级防撞 减速、缓停、急刹 | ||
激光避障 | 前后双激光360°全覆盖 | 前后双激光360°全覆盖 | ||
触边停障 | 全面保护 | 全面保护 | ||
急停按钮 | 本体周围单手可及范围内可操作 | 本体周围单手可及范围内可操作 | ||
声光告警 | 灯光指示+语音提示 | 灯光指示+语音提示 | ||
※视觉避障 | ● | ● | ● | |
运动性能 | 驱动方式 | 双轮差速 | 双轮差速 | |
导航方式 | 混合导航:双激光SLAM+二维码 | 混合导航:双激光SLAM+二维码 | ||
行走方式 | 前后双向、原地旋转、左右转弯 | 前后双向、原地旋转、左右转弯 | ||
行走速度 | 0~1.2 m/s | 0~1.5 m/s | 0~1.5 m/s | |
导航精度 | ±20mm | ±20mm | ||
对接精度 | ±10mm(激光对接) ±5mm(二维码视觉对接) | ±10mm(激光对接) ±5mm(二维码视觉对接) | ||
续航能力 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
电池规格 | 48V 25AH | 48V 25AH | ||
续航时间 | ≥ 8 h | ≥ 8 h | ||
充电方式 | 自主充电+手动充电 | 自主充电+手动充电 | ||
充电时间 | ≤1.5 h | ≤1.5 h | ||
电池寿命 | 1500次循环 | 2000次循环 | ||
人机交互 | ※液晶显示屏 | ● | ○ | ○ |
灯光指示 | 包括本体状态、故障报警、电池电量等指示 | 包括本体状态、故障报警、电池电量等指示 | ||
声音提示 | 包括转向、告警提示、音乐播放等提示 | 包括转向、告警提示、音乐播放等提示 | ||
按钮操作 | 急停按钮、开关按钮、操作按钮 | 急停按钮、开关按钮、操作按钮 | ||
扩展接口 | USB2.0 | USB2.0 + RJ45百兆 | USB2.0 + RJ45百兆 | |
应用环境 | 应用场景 | 室内 | 室内 | |
环境温度 | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | ||
环境湿度 | 10~90%RH, 无凝露 | 10~90%RH, 无凝露 | ||
路面坡度 | ≤ 5% / 3° | ≤ 5% / 3° | ||
缝隙宽度 | ≤ 20 mm | ≤ 20 mm | ||
空气环境 | 无粉尘、易燃易爆或腐蚀性气体 | 无粉尘、易燃易爆或腐蚀性气体 | ||
网络通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持无缝漫游切换、全网5G选配 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持无缝漫游切换、全网5G选配 | ||
※5 G网络 | ○ | ○ | ○ |
产品咨询
电话
微信扫一扫