详细介绍
品牌 | 蓝芯科技 | 应用领域 | 综合 |
---|
项目环节:某H公司手机生产线智能物流
3C行业物流搬运解决方案解决方案
部署30台潜入顶升式搬运机器人和20台辊筒式搬运机器人
通过机器人调度系统RCS接入生产MES系统,优化生产节拍
实现效果
共节省白/夜班物料运送工人75人供料延误率降到0
线边缓存面积缩减80%生产空间高效利用
实现生产物流数字化产线收发料全程可追踪
3C行业物流搬运解决方案技术参数:
LXLR-FR3300L | LXLR-FR3600L | LXLR-FR3610L | LXLR-FR31000L | LXLR-FR32000L | ||
基本参数 | 外形尺寸 | 730L*550W*300H mm | 850L*650W*300H mm | 940L*660W*260H mm | 950L*750W*300H mm | 1500L*1200W*360H mm |
本体自重 | 150 kg | 220 kg | 150 kg | ≤250 kg | 500 kg | |
旋转直径 | Φ800 mm | Φ980 mm | Φ993 mm | Φ1200 mm | Φ1820 mm | |
业务能力 | 顶升高度 | 60 mm | 100 mm | |||
顶升额定负载 | 300 kg | 600 kg | 1000 kg | 2000 kg | ||
牵引额定负载 | 300 kg | —— | ||||
货定车转 | ● | |||||
安全防护 | 防护范围 | 360°全方面,含本体及背负货架 | ||||
防护措施 | 三级防撞:减速、缓停、急刹 | |||||
激光避障 | 前后双激光360°全覆盖 | |||||
触边停障 | 全方面保护 | |||||
急停按钮 | 本体周围单手可及范围内可操作 | |||||
声光告警 | 灯光指示+语音提示 | |||||
视觉避障 | ● | |||||
运动性能 | 驱动方式 | 双轮差速 | ||||
导航方式 | 自然导航 | |||||
行走方式 | 前后双向、原地旋转、左右转弯 | |||||
行走速度 | 0~1.2 m/s | 0~1.5 m/s | 0~1.5 m/s | 0~1.5 m/s | 0~1.2 m/s | |
导航精度 | ±20mm | |||||
对接精度 | ±10mm(激光对接),±5mm(二维码视觉对接) |
产品咨询
电话
微信扫一扫