详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
传统 AGV 因路线设置不灵活、无法避障等问题给生产带来了不便,而更为精准、灵活、高效的自主移动机器人的出现,为工厂移动运输的自动化提供了驱动力,推动了现代工业物流运输的全新变革。
蓝芯科技自由研发的自主移动机器人可实现对移动机器人的标定、建图、导航、配置、监控等一站式实施操作,大大降低了工厂车间的实施成本和员工的时间成本。
在生产线上,自主移动机器人可实现生产过程中的原材料、零配件、在制品、半成品、成品的收发、转移和上下料。自主移动机器人可有效提升生产柔性,助力企业实现智能化转型,实现无人化生产。在电商仓储中,自主移动机器人可以完成大宗货物的转移、进出库、拣货或补货作业。通过多机调度系统,实现搬运机器人大规模协同工作,以应对电商仓储高频次业务。
型号 | FR1200 | FR1500 | FR1200(顶升版) | FR1500(顶升版) |
导航方式 | 视觉导航 | 视觉导航 | 视觉导航 | 视觉导航 |
驱动方式 | 双轮差速 | 双轮差速 | 双轮差速 | 双轮差速 |
导航精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm |
停止精度 | ±5mm | ±5mm | ±5mm | ±5mm |
尺寸(mm) | 800*600*300 | 800*600*300 | 800*600*300 | 800*600*300 |
自重(kg) | 120 | 160 | 145 | 185 |
承载(kg) | 200 | 500 | 200 | 500 |
承载自重比 | 1.67 | 3.13 | 1.38 | 2.7 |
负载形式 | 背负/辊筒式 | 背负/辊筒式 | 顶升 | 顶升 |
最大速度(m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
旋转能力 | 360度 | 360度 | 360度 | 360度 |
支架高度 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
续航时间(满载) | 8h | 6h | 8h | 6h |
电 池 | DC48V25Ah | DC48V25Ah | DC48V25Ah | DC48V25Ah |
工作湿度 | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% |
工作温度 | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
产品咨询
电话
微信扫一扫