详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 |
---|
有300kg、600kg、1000kg等不同规格可供选择;
可根据应用环境需求选择激光或视觉SLAM导航方式;
前部和四周搭载我司自研的3D视觉相机,可进行空间障碍物的检测。
潜入顶升式搬运机器人产品参数:
产品型号 | LXLR-FR2510L | ||
导航方式 | 自然导航 | 激光避障 | 标配 |
长*宽*高 | 800*600*300mm √ | 视觉避障 | 标配,3D视觉避障 |
额定载重 | 背负:500kg 牵引:300kg √ | 防撞停撞 | 标配 |
机身自重(含电池) | 180kg √ | 声光报警 | 标配 |
行驶通道宽度 | ≥1000mm | 安全触边 | 标配 |
定位精度 | ±10mm | 过沟能力(宽度) | <5mm |
运行速度 | 负载不超过200kg:1.5m/s 负载超过200kg:1.0m/s | 过坎能力(高度) | <5mm |
续航时长 | 8h | 工作坡度 | ≤3° |
行驶方向 | 前后双向,原地旋转,货定车转 | 室内/室外 | 室内 |
驱动方式 | 双轮差速 | 单张地图 | ≤200000 m² |
电池规格 | 48V24Ah | 工作温度 | 0~40℃ |
充电方式 | 手动/自动充电 | 工作湿度 | 10%-90%无凝露 |
充电时长 | 1.5h | 空气环境 | 无粉尘、易燃易爆、腐蚀性气体 |
电池寿命 | 1500次循环 | 网络通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
扩展接口 | USB2.0 |
|
|
产品型号 | LXLR-FR3310L | ||
导航方式 | 自然导航 | 激光避障 | 标配 |
长*宽*高 | 730*550*300mm | 视觉避障 | 标配,3D视觉避障 |
额定载重 | 300kg | 防撞停撞 | 标配 |
机身自重(含电池) | 150kg | 声光报警 | 标配 |
行驶通道宽度 | ≥900mm | 安全触边 | 标配 |
定位精度 | ±10mm | 过沟能力(宽度) | <5mm |
速度 | 速度1.2m/s 运行速度1.0m/s | 过坎能力(高度) | <5mm |
续航时长 | 8h | 工作坡度 | ≤3° |
驱动方式 | 双轮差速 | 室内/室外 | 室内 |
行走方式 | 前后双向,原地旋转,货定车转 | 单张地图 | ≤200000 m² |
电池规格 | 48V24Ah | 工作温度 | 0~40℃ |
充电方式 | 手动/自动充电 | 工作湿度 | 10%-90%无凝露 |
充电时长 | 1.5h | 空气环境 | 无粉尘、易燃易爆、腐蚀性气体 |
电池寿命 | 1500次循环 | 网络通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
扩展接口 | USB2.0 |
|
|
产品咨询
电话
微信扫一扫