详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 |
---|
光伏行业机器人
自研ToF定位相机+算法
•采集环境中上部信息
•信息丰富 •稳定可靠
无标记
•自然导航,无需地标,亦可着情辅助标记
精度高
自研ToF避障相机+算法
•采集图像深度信息
•获得目标对象轮廓
•识别悬空物
•识别低矮障碍物(包括凹坑)
•抗运动模糊
•适用于室内和半室外
自研ToF对接相机+算法
•获得目标对象深度值
•自动纠偏
•调整进叉方
•精度高
光伏行业机器人技术参数:
智能搬运无人叉车 LXSR-FL21500P | 智能堆高无人叉车 LXSR-FL21500S | ||
基本参数 | 外形尺寸 | 1650L*880W*1285H mm | 1790L*1000W*1900H mm |
本体自重 | 350 kg | 900kg | |
旋转直径 | 2400 mm | 2800mm | |
业务能力 | 升降行程 | 110 mm | 1250mm |
额定负载 | 1500 kg | ||
载荷中心距 | 600 mm | ||
叉臂尺寸 | 150W*1150L*60H mm * 2 个 | 170W*1150L*60H mm * 2 个 | |
货叉外宽 | 600 mm | ||
安全防护 | 防护范围 | 包括本体及背负物料 | |
防护措施 | 三级防撞 减速、缓停、急刹 | ||
激光避障 | 360°全向区域 | ||
触边停障 | 全面保护 | 前半部保护 | |
急停按钮 | 本体周围单手可及范围内可操作 | ||
声光告警 | 灯光指示+语音提示 | ||
视觉避障 | 支持 | ||
运动性能 | 驱动方式 | 单舵轮 | |
导航方式 | 激光SLAM/视觉SLAM | ||
行走方式 | 前后双向、原地旋转、左右转弯 | ||
行走速度 | 0~1.0 m/s | ||
导航精度 | ±20mm | ||
对接精度 | ±10mm | ||
续航能力 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
电池规格 | 48V60AH | 48V80AH | |
工作时间 | 6~8 h | ||
充电方式 | 自主充电+手动充电 | ||
充电时间 | ≤2 h | ||
电池寿命 | 1500次循环 | ||
人机交互 | 液晶显示屏 | 支持 | |
灯光指示 | 包括本体状态、故障报警、电池电量等指示 | ||
声音提示 | 包括转向、告警提示、音乐播放等提示 | ||
按钮操作 | 急停、开关 | ||
手操器 | 支持 | ||
扩展接口 | USB2.0 + RJ45百兆 | ||
应用环境 | 应用场景 | 室内 | |
环境温度 | 0~40 ℃ | ||
环境湿度 | 10~90%RH 无凝露 | ||
路面坡度 | ≤ 5% / 3° | ||
越障高度 | ≤ 5 mm | ||
缝隙宽度 | ≤ 20 mm | ||
空气环境 | 无粉尘、易燃易爆或腐蚀性气体 | ||
网络通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持无缝漫游切换、全网5G选配 | ||
※5 G网络 | ○ | ○ |
产品咨询
电话
微信扫一扫