详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 |
---|
搭载蓝芯科技3D视觉导航系统LX-3DV-BNS和3D视觉避障系统LX-3DV-BAS,基于环境自然特征建图和定位,无需轨道和地标,可自主定位和规划路径,自主行驶。视觉、激光、碰撞条、急停等多级防护,最大限度保障人员、设备、物料的安全。
LXSR-SL31000Z-AA高精度对接自动上下料分条机具有自主搬运和自主上下料功能。通过蓝芯LX-MRDVS(包含3D视觉传感器和深度视觉感知算法)实现料卷全自动搬运和自动对接上下料作业,提高企业生产的自动化水平。
高精度对接自动上下料分条机技术参数:
LXSR-SL31000Z-AA | ||
V1.0研发样机 | ||
规格参数 | ||
基本参数 | 外形尺寸 | 1400L*850W*2000H mm |
本体自重 | 600 kg | |
旋转直径 | 1550 mm | |
业务能力 | 升降行程 | 700 mm 离地高度900 ~ 1600 mm |
额定负载 | 800 kg | |
适配料卷 | 对接轴内径φ150 mm 对接轴宽度360/500/580 mm | |
安全防护 | 防护范围 | 包括本体及背负物料 |
防护措施 | 三级防撞 减速、缓停、急刹 | |
激光避障 | 前后双激光360°全覆盖 | |
触边停障 | 全面保护 | |
急停按钮 | 本体周围单手可及范围内可操作 | |
声光告警 | 灯光指示+语音提示 | |
视觉避障 | 支持 | |
运动性能 | 驱动方式 | 双轮差速 |
导航方式 | 混合导航:激光SLAM+磁条 | |
行走方式 | 前后双向、原地旋转、左右转弯 | |
平稳制动距离 | ≤1.3 m@0.8m/s | |
紧急制动距离 | ≤0.2 m @0.8m/s | |
导航精度 | ±20mm | |
对接精度 | ±10mm(激光对接) ±5mm(磁条对接) | |
停止角度精度 | ±1° | |
上料对接精度 | ≤±5 mm | |
续航能力 | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
电池规格 | 48V 50AH | |
工作时间 | ≥8 h | |
充电方式 | 自主充电+手动充电 | |
充电时间 | ≤2h | |
电池寿命 | 1500次循环 | |
人机交互 | 液晶显示屏 | 支持 |
灯光指示 | 包括本体状态、故障报警、电池电量等指示 | |
声音提示 | 包括转向、告警提示、音乐播放等提示 | |
按钮操作 | 急停、开关、操作 | |
手操器 | 支持 | |
扩展接口 | USB2.0 + RJ45百兆 | |
应用环境 | 应用场景 | 室内 |
环境温度 | 0~40 ℃ | |
环境湿度 | 10~90%RH 无凝露 | |
路面坡度 | ≤ 5% / 3° | |
越障高度 | ≤ 5 mm | |
缝隙宽度 | ≤20mm | |
空气环境 | 无粉尘、易燃易爆或腐蚀性气体 | |
网络通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 支持无缝漫游切换、全网5G选配 | |
※5 G网络 | ○ | |
通行宽度 | ≥1200 mm | |
地面承重 | ≥2000kg/㎡ |
产品咨询
电话
微信扫一扫