详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
蓝芯科技智能顶升式搬运机器人一般采用视觉导航,不仅有潜伏、举升、背负三重功能,而且精度高速度快;具有自动检测障碍物,自由规划路线、姿态保持等强大功能集于一身的本领,广泛应用于车间产线仓库的搬运工作。智能顶升式搬运机器人能根据订单,通过顶升式移动平台驮运货架从而实现“货到人”,将货物所在的货架从巨大的仓库存储区搬运至员工处理区,并且可以快速、灵活的装配智能仓储的所有环节,大大提高处理效率,能够提高近50%的仓储处理能力。
l传感器:
赋予机器人深度感知能力
l导航算法:
赋予机器人智能自主移动能力
l避障算法
赋予机器人避障(绕障)能力
问题分析:
Ø物料车自动对接、顶升问题
Ø物料车运动时的重心平衡问题
解决方案优势:
Ø视觉导航引导,多传感器融合避障,无需改造场地;
Ø高重心货架运行时平衡控制精确,运行稳定;
Ø搬运流程无需人为介入操作;
技术参数:
型号 | FR1200 | FR1500 | FR1200(顶升版) | FR1500(顶升版) |
导航方式 | 视觉导航 | 视觉导航 | 视觉导航 | 视觉导航 |
驱动方式 | 双轮差速 | 双轮差速 | 双轮差速 | 双轮差速 |
导航精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm |
停止精度 | ±5mm | ±5mm | ±5mm | ±5mm |
尺寸(mm) | 800*600*300 | 800*600*300 | 800*600*300 | 800*600*300 |
自重(kg) | 120 | 160 | 145 | 185 |
承载(kg) | 200 | 500 | 200 | 500 |
承载自重比 | 1.67 | 3.13 | 1.38 | 2.7 |
负载形式 | 背负/辊筒式 | 背负/辊筒式 | 顶升 | 顶升 |
大速度(m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
旋转能力 | 360度 | 360度 | 360度 | 360度 |
支架高度 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
续航时间(满载) | 8h | 6h | 8h | 6h |
电 池 | DC48V25Ah | DC48V25Ah | DC48V25Ah | DC48V25Ah |
工作湿度 | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% |
工作温度 | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
产品咨询
电话
微信扫一扫