产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 迈尔微视 | 应用领域 | 综合 |
|---|
V2Pro导航控制器是迈尔微视推出的第二代高性能导航控制器,专为复杂场景下的移动机器人(如AGV/无人叉车/清洁机器人)提供稳定、高精度、低部署门槛的导航解决方案
l 创新融合大视场角顶视相机(108°×57°)与高精度2D激光雷达(270°扫描),配合工业级IMU惯导模块,通过多传感器数据融合实现±1cm重复定位精度。
l 搭载6TOPS处理器,支持快速构建高精度环境地图,结合可视化操作界面实现一键式建图,大幅降低部署门槛。
l 集成新一代WiFi 6技术,针对人工叉车的定位需求进行专项优化,确保数据传输的实时与可靠性。
l 内置3pin音频输出,支持语音提示与告警功能,显著提升人机协同作业的安全性。

| 参数项 | ||
|---|---|---|
| 顶视相机 | 工作范围 | 1m-15m (环境光 0-10 klux) |
| 视场角(FOV) | 108°(H)×57°(V)±3° | |
| 帧率 | 20fps | |
| 抗干扰能力 | 抗眩光/抗环境光 | |
| 集成模块 | IMU(惯导模块) | |
| 2D激光雷达 | 扫描频率 | 15hz-25hz(可切换) |
| 检测距离 | 15m @ 10% 反射率/ 40m @ 90%反射率 | |
| 测距精度 | ±30mm(典型值) | |
| 角分辨率 | 0.25° | |
| 水平视场角 | 270° | |
| 主控系统 | 处理器 | 瑞芯微8核ARM平台 |
| NPU算力 | 6TOPS | |
| 通讯接口 | 1× 以太网 / 1× CAN / 4× IO (2 IN 2 OUT) | |
| 电源输入 | 24V(±4.8V) DC IN | |
| 功耗 | 6.6W(平均);15.3W(最大) | |
| 无线模块 | wifi6 | |
| 音频输出 | 1×3pin audio_out (L/R/GND) | |
| 整机尺寸 | 146.5mm×66.3mm×89.4mm | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 工作温度 | -20°~60° | |
| 存储温度 | -40°~80° |
产品咨询
电话
微信扫一扫