产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 |
---|
三维深度相机TOF芯片的优点是深度信息依旧可以完成对目标图像的分割、标记、识别、跟踪等传统应用,经过进一步深化处理,可以完成三维建模等应用,并且能够快速完成对目标的识别与追踪。
装有Eagle系列3D视觉传感器的移动机器人可避开地面以上3cm的障碍物或低于地平面3cm的凹坑,面对窗边阳光直射场景,金属拉丝反光,低至5%反射率等情况依然有出色的避障性能。
三维深度相机技术参数:
产品型号 | LXPS-DS3210-9B | LXPS-DS3222-9B | LXPS-DS3222-57 |
测距范围 | 0.3-3m | 0.5-6m | 0.5-6m |
测距精度 | 1% @ 1m 70% 反射率 | 1% @ 1m 70% 反射率 | 1% @ 1m 70% 反射率 |
视场角 | 108×80° | 108×80° | 72°X 55° |
分辨率 | TOF 320*240 | TOF 320*240和RGB 1280*960 | TOF 320*240和RGB 1280*960 |
帧率 | 20fps | 20fps | 20fps |
数据接口 | USB3.0 或 Ethernet | USB3.0 或 Ethernet | USB3.0 或 Ethernet |
相机尺寸 | 92×56×41.5mm | 92×56×41.5mm | 92×56×51.5mm |
运行环境 | -10℃-70℃ | -10℃-70℃ | -10℃-70℃ |
阳光抑制 | 50klux | 50klux | 50klux |
产品咨询
电话
微信扫一扫